Klassiker Saison 2025
Zitat von Stephan am 1. Februar 2025, 16:36 UhrAb dem 01.03. feiern wir wieder die Klassiker des Radsports! An jedem Termin fahren wir eine gemeinsame Klassiker-Runde rund um Dresden, die im Thalia Kino endet! Dort kucken wir das Finale des Rennens bei Kaffee & Kuchen am Tresen. Kommt rum!
Die Daten:
Ab dem 01.03. feiern wir wieder die Klassiker des Radsports! An jedem Termin fahren wir eine gemeinsame Klassiker-Runde rund um Dresden, die im Thalia Kino endet! Dort kucken wir das Finale des Rennens bei Kaffee & Kuchen am Tresen. Kommt rum!
Die Daten:

Zitat von Stephan am 20. Februar 2025, 15:23 UhrZitat von Jan Felix am 20. Februar 2025, 15:20 UhrUm wie viel Uhr geht’s los?
Das werden wir von Streckenlänge und Start des Rennens abhängig machen. Vermutlich aber irgendwas zwischen 10 und 12 Uhr. Genaueres kommt dann jeweils ein paar Tage vor dem Event.
Zitat von Jan Felix am 20. Februar 2025, 15:20 UhrUm wie viel Uhr geht’s los?
Das werden wir von Streckenlänge und Start des Rennens abhängig machen. Vermutlich aber irgendwas zwischen 10 und 12 Uhr. Genaueres kommt dann jeweils ein paar Tage vor dem Event.
Zitat von Stephan am 24. Februar 2025, 9:43 UhrAm kommenden Samstag starten wir in die Klassiker Saison!
Es warten im März und April insgesamt 7 Touren auf euch, die auf schönen Strecken durch das Umland führen. Dabei sind die Touren immer auf das große Original angepasst, macht euch also auf Pflastersteine, steile Anstiege und den ein oder anderen dreckigen Weg gefasst.
Wir fahren im gemeinsamen sportlichen social Pace – aber: Es gibt ein Segment auf jeder Tour, bei dem es um die große KLSSKR KRONE geht. Wenn ihr wollt, gebt ihr hier alles und sammelt je nach Strava Platzierung Punkte. Am Ende der Klassiker Touren küren wir denn die KönigInnen der vergangenen Wochen.
Das Ziel jeder Tour ist das schönste Kino der Stadt. Im Thalia kucken wir am Tresen dann jeweils das Finale des Original-Rennens am Tresen. Kommt vorbei – Anmeldung wie immer auf schleudergang.org
Am kommenden Samstag starten wir in die Klassiker Saison!
Es warten im März und April insgesamt 7 Touren auf euch, die auf schönen Strecken durch das Umland führen. Dabei sind die Touren immer auf das große Original angepasst, macht euch also auf Pflastersteine, steile Anstiege und den ein oder anderen dreckigen Weg gefasst.
Wir fahren im gemeinsamen sportlichen social Pace – aber: Es gibt ein Segment auf jeder Tour, bei dem es um die große KLSSKR KRONE geht. Wenn ihr wollt, gebt ihr hier alles und sammelt je nach Strava Platzierung Punkte. Am Ende der Klassiker Touren küren wir denn die KönigInnen der vergangenen Wochen.
Das Ziel jeder Tour ist das schönste Kino der Stadt. Im Thalia kucken wir am Tresen dann jeweils das Finale des Original-Rennens am Tresen. Kommt vorbei – Anmeldung wie immer auf schleudergang.org

Zitat von Stephan am 27. Februar 2025, 9:25 UhrObacht!
Startort am Samstag ist der Springbrunnen Tannenstraße oberhalb des Alaunplatzes.
https://brouter.m11n.de/#map=17/51.07213/13.75795/osm-mapnik-german_style&lonlats=13.757254,51.07245
Obacht!
Startort am Samstag ist der Springbrunnen Tannenstraße oberhalb des Alaunplatzes.
https://brouter.m11n.de/#map=17/51.07213/13.75795/osm-mapnik-german_style&lonlats=13.757254,51.07245
Zitat von Simon am 2. März 2025, 13:00 UhrDie SLDRGNG KLSSKR Krone:
Zur Wertung:
Bei jeder Runde fahren wir ein Segment auf Zeit (Fahrt auf Strava und Mitglied im Schleudergang Dresden Strava Club Vorraussetzung). Die besten 15 erhalten Punkte je nach Platzierung (20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Am Ende werden für jede Person die 4 besten Ergebnisse zusammengezählt. Diese fließen in die Gesamtwertung ein.
Gesamtwertung (wird laufend aktualisiert):
Alle:
Name Summe OHN STB MSR GVW RVV P-R AGR LBL 1 Simon Epperlein 77 520 17 20 20 132 Coco Hardi 50 9 13 13 15 3 Nico Regel 49 17 15 17 3 Frääänk Schanze 49 15 56 15 13 5 Jonas Ninnemann 43 15 11 17 5 Tobi Tobsen 43 10 13 11 59 7 Tobbe * 42 11 10 13 8 8 Jakob S 41 8 10 15 8 9 Julius Schütte 39 20 2 17 10 Ralf B 38 8 10 20 12 Oliver Ditzer 33 20 13 13 Benjamin Kliemann 22 9 13 14 Thomas Stelkens 21 3 11 7 15 Dr Felser 20 20 15 Sterling Henk Archer 20 20 17 Simon 🙂 19 9 10 18 Anthony Wunderlich 17 17 18 Daniele Menzi ⚫️🐍🚵🏻♂️ 17 17 18 Jons xD 17 17 18 Kristian Friedrich 17 17 22 Paul Einert 16 10 6 22 Tino Kißig 16 5 6 5 24 . Sebastian – KOLIBRIBANDE 15 15 24 Josef Keller 15 8 7 26 Anna 465 14 5 3 6 27 David H 13 13 27 Jan Mai 13 13 27 Michael Kemper 13 1 4 8 27 Mouvement Mondial 13 9 4 31 . = AW::.. 11 11 31 Hagbard Flanders 11 2 9 31 Wolfgang Stelvio 11 11 34 Malte Brieske 10 10 34 Rick Daniels 10 10 36 Erik Schiller 9 9 36 Heiko Schlittermann 9 9 36 Slow Mo 9 9 36 Timo Sucholas 9 9 40 Conrad Schubert 8 8 40 Jakob Schubert 8 8 40 Lasse Gnärig 8 8 40 Marcus S 8 4 4 44 Stephan Hirth 7 7 44 Tobias 🌵 7 7 46 Jan Schätzle 6 6 46 T W 6 6 48 Henning Metzger 5 5 48 Rosi Richert 5 4 1 48 Torsten Diebler 5 5 51 Cyrielle Milekic 4 4 52 Andreas Lesch 3 3 52 David Gregor 3 3 52 Kurt Kürbis 3 3 52 Mareike Brieske 3 3 52 Martin Runte 3 3 57 faliine . 2 2 58 Agustín Bou Catalá 1 1 58 Flohri . 1 1 FLINTA*:
Name Summe OHN STB MSR GVW RVV P-R AGR LBL 1 Anna 456 80 1520 20 20 1120 2 Rosi Richert 37 20 17 3 Iceabell 🍦 34 17 17 4 Lisa ✨🚀 26 17 9 5 faliine . 20 20 6 Mareike Brieske 20 20 7 Cyrielle Milekic 17 17 8 Meike H. 15 15 9 Antje Graebe 13 13 10 Helene Geßner 11 11 [spoiler title="Omloop Nieuwsblad"]
Platz Name Zeit Punkte 1 Oliver Ditzer 01:33 20 2 Nico Regel 01:34 17 3 Jonas Ninnemann 01:40 15 4 Jan Mai 01:46 13 5 Tobbe * 01:48 11 6 Tobi Tobsen 01:50 10 7 Heiko Schlittermann 01:51 9 7 Coco Hardi 01:51 9 7 Simon 🙂 01:51 9 10 T W 01:52 6 11 Simon Epperlein 01:57 5 12 Marcus S 01:59 4 13 David Gregor 02:01 3 14 faliine . 02:07 2 15 Agustín Bou Catalá 02:10 1 FLINTA* Platz Name Zeit Punkte 1 faliine . 02:07 20 2 Iceabell 🍦 02:24 17 3 Anna 465 02:28 15 [/spoiler]
[spoiler title="Strade Bianche"]
Platz Name Zeit Punkte 1 Simon Epperlein 01:06 20 2 Anthony Wunderlich 01:08 17 3 Frääänk Schanze 01:11 15 4 Oliver Ditzer 01:13 13 4 Tobi Tobsen 01:13 13 6 Tobbe * 01:14 10 7 Slow Mo 01:18 9 8 Jakob Schubert 01:20 8 8 Josef Keller 01:20 8 8 Ralf B 01:20 8 11 Tino Kißig 01:21 5 12 Marcus S 01:23 4 13 Thomas Stelkens 01:27 3 14 Hagbard Flanders 01:28 2 15 Flohri . 01:47 1 FLINTA* Platz 1 Anna 465 01:47 20 2 Lisa ✨🚀 01:48 17 [/spoiler]
[spoiler title="Milan Sanremo"]
MSR Alle Platz Name Zeit Punkte 1 Julius Schütte 02:26 20 2 Simon Epperlein 02:29 17 2 Kristian Friedrich 02:29 17 4 Tobbe * 02:41 13 5 Jonas Ninnemann 02:45 11 6 Paul Einert 02:46 10 7 Erik Schiller 02:47 9 8 Jakob S 02:48 8 9 Tobias 🌵 02:52 7 10 Tino Kißig 02:59 6 11 Frääänk Schanze 03:15 5 12 Rosi Richert 03:32 4 13 Andreas Lesch 03:39 3 13 Martin Runte 03:39 3 15 Michael Kemper 03:44 1 FLINTA* Platz Name Zeit Punkte 1 Rosi Richert 03:32 20 2 Iceabell 🍦 04:33 17 [/spoiler]
[spoiler title="Gent Wevelgem"]
Platz Name Zeit Punkte 1 Simon Epperlein 02:58 20 2 Jonas Ninnemann 03:25 17 3 . Sebastian – KOLIBRIBANDE 03:37 15 4 Coco Hardi 03:40 13 5 Thomas Stelkens 03:50 11 6 Jakob S 03:53 10 7 Mouvement Mondial 03:58 9 8 Tobbe * 04:05 8 9 Josef Keller 04:08 7 10 Paul Einert 04:24 6 11 Anna 465 05:02 5 12 Michael Kemper 05:10 4 FLINTA* Platz Name Zeit Punkte 1 Anna 465 05:02 20 [/spoiler]
[spoiler title="Ronde Van Vlaanderen"]
RVV Alle Platz Name Zeit Punkte 1 Simon Epperlein 02:04 20 2 Jons xD 02:05 17 3 Jakob S 02:28 15 4 Coco Hardi 02:34 13 5 Tobi Tobsen 02:38 11 6 Ralf B 02:47 10 7 Benjamin Kliemann 02:51 9 8 Michael Kemper 02:57 8 9 Thomas Stelkens 03:11 7 10 Frääänk Schanze 03:23 6 11 Tino Kißig 03:29 5 12 Mouvement Mondial 03:30 4 13 Anna 465 04:42 3 14 Julius Schütte 18:52 2 FLINTA* Platz Name Zeit Punkte 1 Anna 465 04:42 20 [/spoiler]
[spoiler title="Paris-Roubaix"]
Platz Name Zeit Punkte 1 Sterling Henk Archer 02:16 20 2 Julius Schütte 02:18 17 3 Nico Regel 02:21 15 4 Simon Epperlein 02:23 13 4 Benjamin Kliemann 02:23 13 6 Malte Brieske 02:26 10 7 Timo Sucholas 02:30 9 8 Lasse Gnärig 02:31 8 8 Jakob S 02:31 8 10 Jan Schätzle 02:32 6 10 Torsten Diebler 02:32 5 12 Tobi Tobsen 02:35 5 13 Mareike Brieske 02:36 3 13 Kurt Kürbis 02:36 3 15 Rosi Richert 02:38 1 FLINTA* Platz Name Zeit Punkte 1 Mareike Brieske 02:36 20 2 Rosi Richert 02:38 17 3 Meike H. 02:40 15 4 Antje Graebe 02:43 13 5 Anna 465 02:44 11 5 Helene Geßner 02:44 11 7 Lisa ✨🚀 03:22 9 [/spoiler]
[spoiler title="Amstel Gold Race"]
Platz Name Zeit Punkte 1 Dr Felser 07:38 20 2 Daniele Menzi ⚫️🐍🚵🏻♂️ 07:42 17 3 Frääänk Schanze 07:55 15 4 David H 08:51 13 5 . = AW::.. 08:57 11 6 Rick Daniels 09:01 10 7 Hagbard Flanders 09:18 9 [/spoiler]
[spoiler title="Lüttich - Bastogne - Lüttich"]
Platz Name Zeit Punkte 1 Ralf B 07:38 20 2 Nico Regel 07:42 17 3 Coco Hardi 07:55 15 4 Frääänk Schanze 08:51 13 5 Wolfgang Stelvio 08:57 11 6 Simon 🙂 09:01 10 7 Tobi Tobsen 09:18 9 8 Conrad Schubert 10:50 8 9 Stephan Hirth 10:59 7 10 Anna465 12:01 6 11 Henning Metzger 12:38 5 12 Cyrielle Milekic 12:39 4 FLINTA* Platz Name Zeit Punkte 1 Anna465 12:01 20 2 Cyrielle Milekic 12:39 17 [/spoiler]
Die SLDRGNG KLSSKR Krone:
Zur Wertung:
Bei jeder Runde fahren wir ein Segment auf Zeit (Fahrt auf Strava und Mitglied im Schleudergang Dresden Strava Club Vorraussetzung). Die besten 15 erhalten Punkte je nach Platzierung (20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Am Ende werden für jede Person die 4 besten Ergebnisse zusammengezählt. Diese fließen in die Gesamtwertung ein.
Gesamtwertung (wird laufend aktualisiert):
Alle:
| Name | Summe | OHN | STB | MSR | GVW | RVV | P-R | AGR | LBL | |
| 1 | Simon Epperlein | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 | ||||
| 2 | Coco Hardi | 50 | 9 | 13 | 13 | 15 | ||||
| 3 | Nico Regel | 49 | 17 | 15 | 17 | |||||
| 3 | Frääänk Schanze | 49 | 15 | 6 | 15 | 13 | ||||
| 5 | Jonas Ninnemann | 43 | 15 | 11 | 17 | |||||
| 5 | Tobi Tobsen | 43 | 10 | 13 | 11 | 9 | ||||
| 7 | Tobbe * | 42 | 11 | 10 | 13 | 8 | ||||
| 8 | Jakob S | 41 | 8 | 10 | 15 | 8 | ||||
| 9 | Julius Schütte | 39 | 20 | 2 | 17 | |||||
| 10 | Ralf B | 38 | 8 | 10 | 20 | |||||
| 12 | Oliver Ditzer | 33 | 20 | 13 | ||||||
| 13 | Benjamin Kliemann | 22 | 9 | 13 | ||||||
| 14 | Thomas Stelkens | 21 | 3 | 11 | 7 | |||||
| 15 | Dr Felser | 20 | 20 | |||||||
| 15 | Sterling Henk Archer | 20 | 20 | |||||||
| 17 | Simon 🙂 | 19 | 9 | 10 | ||||||
| 18 | Anthony Wunderlich | 17 | 17 | |||||||
| 18 | Daniele Menzi ⚫️🐍🚵🏻♂️ | 17 | 17 | |||||||
| 18 | Jons xD | 17 | 17 | |||||||
| 18 | Kristian Friedrich | 17 | 17 | |||||||
| 22 | Paul Einert | 16 | 10 | 6 | ||||||
| 22 | Tino Kißig | 16 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 24 | . Sebastian – KOLIBRIBANDE | 15 | 15 | |||||||
| 24 | Josef Keller | 15 | 8 | 7 | ||||||
| 26 | Anna 465 | 14 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 27 | David H | 13 | 13 | |||||||
| 27 | Jan Mai | 13 | 13 | |||||||
| 27 | Michael Kemper | 13 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 27 | Mouvement Mondial | 13 | 9 | 4 | ||||||
| 31 | . = AW::.. | 11 | 11 | |||||||
| 31 | Hagbard Flanders | 11 | 2 | 9 | ||||||
| 31 | Wolfgang Stelvio | 11 | 11 | |||||||
| 34 | Malte Brieske | 10 | 10 | |||||||
| 34 | Rick Daniels | 10 | 10 | |||||||
| 36 | Erik Schiller | 9 | 9 | |||||||
| 36 | Heiko Schlittermann | 9 | 9 | |||||||
| 36 | Slow Mo | 9 | 9 | |||||||
| 36 | Timo Sucholas | 9 | 9 | |||||||
| 40 | Conrad Schubert | 8 | 8 | |||||||
| 40 | Jakob Schubert | 8 | 8 | |||||||
| 40 | Lasse Gnärig | 8 | 8 | |||||||
| 40 | Marcus S | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 44 | Stephan Hirth | 7 | 7 | |||||||
| 44 | Tobias 🌵 | 7 | 7 | |||||||
| 46 | Jan Schätzle | 6 | 6 | |||||||
| 46 | T W | 6 | 6 | |||||||
| 48 | Henning Metzger | 5 | 5 | |||||||
| 48 | Rosi Richert | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 48 | Torsten Diebler | 5 | 5 | |||||||
| 51 | Cyrielle Milekic | 4 | 4 | |||||||
| 52 | Andreas Lesch | 3 | 3 | |||||||
| 52 | David Gregor | 3 | 3 | |||||||
| 52 | Kurt Kürbis | 3 | 3 | |||||||
| 52 | Mareike Brieske | 3 | 3 | |||||||
| 52 | Martin Runte | 3 | 3 | |||||||
| 57 | faliine . | 2 | 2 | |||||||
| 58 | Agustín Bou Catalá | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Flohri . | 1 | 1 |
FLINTA*:
| Name | Summe | OHN | STB | MSR | GVW | RVV | P-R | AGR | LBL | |
| 1 | Anna 456 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2 | Rosi Richert | 37 | 20 | 17 | ||||||
| 3 | Iceabell 🍦 | 34 | 17 | 17 | ||||||
| 4 | Lisa ✨🚀 | 26 | 17 | 9 | ||||||
| 5 | faliine . | 20 | 20 | |||||||
| 6 | Mareike Brieske | 20 | 20 | |||||||
| 7 | Cyrielle Milekic | 17 | 17 | |||||||
| 8 | Meike H. | 15 | 15 | |||||||
| 9 | Antje Graebe | 13 | 13 | |||||||
| 10 | Helene Geßner | 11 | 11 |
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Oliver Ditzer | 01:33 | 20 |
| 2 | Nico Regel | 01:34 | 17 |
| 3 | Jonas Ninnemann | 01:40 | 15 |
| 4 | Jan Mai | 01:46 | 13 |
| 5 | Tobbe * | 01:48 | 11 |
| 6 | Tobi Tobsen | 01:50 | 10 |
| 7 | Heiko Schlittermann | 01:51 | 9 |
| 7 | Coco Hardi | 01:51 | 9 |
| 7 | Simon 🙂 | 01:51 | 9 |
| 10 | T W | 01:52 | 6 |
| 11 | Simon Epperlein | 01:57 | 5 |
| 12 | Marcus S | 01:59 | 4 |
| 13 | David Gregor | 02:01 | 3 |
| 14 | faliine . | 02:07 | 2 |
| 15 | Agustín Bou Catalá | 02:10 | 1 |
| FLINTA* | |||
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | faliine . | 02:07 | 20 |
| 2 | Iceabell 🍦 | 02:24 | 17 |
| 3 | Anna 465 | 02:28 | 15 |
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Simon Epperlein | 01:06 | 20 |
| 2 | Anthony Wunderlich | 01:08 | 17 |
| 3 | Frääänk Schanze | 01:11 | 15 |
| 4 | Oliver Ditzer | 01:13 | 13 |
| 4 | Tobi Tobsen | 01:13 | 13 |
| 6 | Tobbe * | 01:14 | 10 |
| 7 | Slow Mo | 01:18 | 9 |
| 8 | Jakob Schubert | 01:20 | 8 |
| 8 | Josef Keller | 01:20 | 8 |
| 8 | Ralf B | 01:20 | 8 |
| 11 | Tino Kißig | 01:21 | 5 |
| 12 | Marcus S | 01:23 | 4 |
| 13 | Thomas Stelkens | 01:27 | 3 |
| 14 | Hagbard Flanders | 01:28 | 2 |
| 15 | Flohri . | 01:47 | 1 |
| FLINTA* | |||
| Platz | |||
| 1 | Anna 465 | 01:47 | 20 |
| 2 | Lisa ✨🚀 | 01:48 | 17 |
| MSR | |||
| Alle | |||
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Julius Schütte | 02:26 | 20 |
| 2 | Simon Epperlein | 02:29 | 17 |
| 2 | Kristian Friedrich | 02:29 | 17 |
| 4 | Tobbe * | 02:41 | 13 |
| 5 | Jonas Ninnemann | 02:45 | 11 |
| 6 | Paul Einert | 02:46 | 10 |
| 7 | Erik Schiller | 02:47 | 9 |
| 8 | Jakob S | 02:48 | 8 |
| 9 | Tobias 🌵 | 02:52 | 7 |
| 10 | Tino Kißig | 02:59 | 6 |
| 11 | Frääänk Schanze | 03:15 | 5 |
| 12 | Rosi Richert | 03:32 | 4 |
| 13 | Andreas Lesch | 03:39 | 3 |
| 13 | Martin Runte | 03:39 | 3 |
| 15 | Michael Kemper | 03:44 | 1 |
| FLINTA* | |||
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Rosi Richert | 03:32 | 20 |
| 2 | Iceabell 🍦 | 04:33 | 17 |
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Simon Epperlein | 02:58 | 20 |
| 2 | Jonas Ninnemann | 03:25 | 17 |
| 3 | . Sebastian – KOLIBRIBANDE | 03:37 | 15 |
| 4 | Coco Hardi | 03:40 | 13 |
| 5 | Thomas Stelkens | 03:50 | 11 |
| 6 | Jakob S | 03:53 | 10 |
| 7 | Mouvement Mondial | 03:58 | 9 |
| 8 | Tobbe * | 04:05 | 8 |
| 9 | Josef Keller | 04:08 | 7 |
| 10 | Paul Einert | 04:24 | 6 |
| 11 | Anna 465 | 05:02 | 5 |
| 12 | Michael Kemper | 05:10 | 4 |
| FLINTA* | |||
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Anna 465 | 05:02 | 20 |
| RVV | |||
| Alle | |||
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Simon Epperlein | 02:04 | 20 |
| 2 | Jons xD | 02:05 | 17 |
| 3 | Jakob S | 02:28 | 15 |
| 4 | Coco Hardi | 02:34 | 13 |
| 5 | Tobi Tobsen | 02:38 | 11 |
| 6 | Ralf B | 02:47 | 10 |
| 7 | Benjamin Kliemann | 02:51 | 9 |
| 8 | Michael Kemper | 02:57 | 8 |
| 9 | Thomas Stelkens | 03:11 | 7 |
| 10 | Frääänk Schanze | 03:23 | 6 |
| 11 | Tino Kißig | 03:29 | 5 |
| 12 | Mouvement Mondial | 03:30 | 4 |
| 13 | Anna 465 | 04:42 | 3 |
| 14 | Julius Schütte | 18:52 | 2 |
| FLINTA* | |||
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Anna 465 | 04:42 | 20 |
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Sterling Henk Archer | 02:16 | 20 |
| 2 | Julius Schütte | 02:18 | 17 |
| 3 | Nico Regel | 02:21 | 15 |
| 4 | Simon Epperlein | 02:23 | 13 |
| 4 | Benjamin Kliemann | 02:23 | 13 |
| 6 | Malte Brieske | 02:26 | 10 |
| 7 | Timo Sucholas | 02:30 | 9 |
| 8 | Lasse Gnärig | 02:31 | 8 |
| 8 | Jakob S | 02:31 | 8 |
| 10 | Jan Schätzle | 02:32 | 6 |
| 10 | Torsten Diebler | 02:32 | 5 |
| 12 | Tobi Tobsen | 02:35 | 5 |
| 13 | Mareike Brieske | 02:36 | 3 |
| 13 | Kurt Kürbis | 02:36 | 3 |
| 15 | Rosi Richert | 02:38 | 1 |
| FLINTA* | |||
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Mareike Brieske | 02:36 | 20 |
| 2 | Rosi Richert | 02:38 | 17 |
| 3 | Meike H. | 02:40 | 15 |
| 4 | Antje Graebe | 02:43 | 13 |
| 5 | Anna 465 | 02:44 | 11 |
| 5 | Helene Geßner | 02:44 | 11 |
| 7 | Lisa ✨🚀 | 03:22 | 9 |
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Dr Felser | 07:38 | 20 |
| 2 | Daniele Menzi ⚫️🐍🚵🏻♂️ | 07:42 | 17 |
| 3 | Frääänk Schanze | 07:55 | 15 |
| 4 | David H | 08:51 | 13 |
| 5 | . = AW::.. | 08:57 | 11 |
| 6 | Rick Daniels | 09:01 | 10 |
| 7 | Hagbard Flanders | 09:18 | 9 |
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Ralf B | 07:38 | 20 |
| 2 | Nico Regel | 07:42 | 17 |
| 3 | Coco Hardi | 07:55 | 15 |
| 4 | Frääänk Schanze | 08:51 | 13 |
| 5 | Wolfgang Stelvio | 08:57 | 11 |
| 6 | Simon 🙂 | 09:01 | 10 |
| 7 | Tobi Tobsen | 09:18 | 9 |
| 8 | Conrad Schubert | 10:50 | 8 |
| 9 | Stephan Hirth | 10:59 | 7 |
| 10 | Anna465 | 12:01 | 6 |
| 11 | Henning Metzger | 12:38 | 5 |
| 12 | Cyrielle Milekic | 12:39 | 4 |
| FLINTA* | |||
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
| 1 | Anna465 | 12:01 | 20 |
| 2 | Cyrielle Milekic | 12:39 | 17 |
